Gratuito
Sem prazo€0,00/mês
Para experimentar o Activitly e começar a receber reservas/registos sem custos.
Inclui
- Atividades ativas: 1
- Reservas/registos por mês: 100
- Utilizadores de backoffice: 1
- Sem pagamentos online
Comece no plano Gratuito, sem cartão e sem prazo. Quando precisar de mais reservas, utilizadores ou pagamentos online, subscreve um plano pago — mensal, sem fidelização e sem comissões sobre as reservas.
€0,00/mês
Para experimentar o Activitly e começar a receber reservas/registos sem custos.
Inclui
€19,90/mês + IVA
Para organizações que estão a começar ou recebem até 500 reservas/registos por mês.
Tudo do Gratuito, mais
€49,90/mês + IVA
Para equipas com maior volume ou que precisam da sua própria identidade digital e emissão de faturas-recibo através do Moloni.
Tudo do Essencial, mais
Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.
Mensal, sem fidelização. As taxas do serviço de pagamentos que contratar não estão incluídas — como funcionam as integrações de pagamento.
O Gratuito não expira
Fica no plano Gratuito o tempo que quiser, com os limites indicados. Não pede cartão de crédito. Só encerramos contas que fiquem seis meses seguidos sem qualquer utilização, sempre com aviso prévio por email.
Mudar de plano leva minutos
Subscreve o Essencial ou o Profissional no backoffice quando precisar de mais. A atividade e as reservas mantêm-se.
Cancelar é imediato
A subscrição é mensal e sem fidelização. Pode cancelar a qualquer momento, sem penalização.
Instância dedicada, alojada por nós ou na vossa infraestrutura, com desenvolvimento à medida e regras próprias de conservação de dados.
Comparação completa
Consulte lado a lado os limites e as funcionalidades dos três planos. Um traço (–) significa que a característica só fica disponível num plano superior.
| Característica | Gratuito€0,00/mês | Essencial€19,90/mês + IVA | Profissional€49,90/mês + IVA |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 € | 19,90 €/mês + IVA | 49,90 €/mês + IVA |
| Atividades ativas | 1 | Sem limite | Sem limite |
| Reservas/registos por mês | 100 | 500 | 2 000 |
| Utilizadores de backoffice | 1 | 3 | 8 |
| Armazenamento de imagens públicas | 250 MB | 2 GB | 5 GB |
| Serviço alojado e atualizado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Página pública no endereço activitly.pt | Incluído | Incluído | Incluído |
| Nome, logótipo e cores personalizados | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atividades com datas, horários e vagas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Calendário e gestão de reservas/registos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Marcações individuais | Incluído | Incluído | Incluído |
| Campos de formulário básicos (texto, escolha e email) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Campos de formulário avançados (data, número e URL) | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Opções de preço por atividade | Incluído | Incluído | Incluído |
| Preços específicos por horário | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Pagamentos online | Sem pagamentos online | IncluídoAtravés de uma conta própria da organização no easypay ou Stripe | IncluídoAtravés de uma conta própria da organização no easypay ou Stripe |
| Confirmações por email | Incluído | Incluído | Incluído |
| Bilhetes em PDF para as atividades que os exigem | Incluído | Incluído | Incluído |
| Exportação administrativa em CSV | Incluído | Incluído | Incluído |
| Domínio próprio | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Nome e endereço do remetente personalizados | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Emissão automática de faturas-recibo | Não incluído | Não incluído | IncluídoLigação ao Moloni para emissão automática de faturas-recibo após a confirmação do pagamento. Requer uma conta Moloni contratada e configurada pela organização. |
| Comissão Activitly | 0% | 0% | 0% |
Deslize horizontalmente para consultar todas as colunas.
Perguntas frequentes
Não. Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. O plano Gratuito é €0 e não tem qualquer encargo.
Mais perguntas sobre o produto e a faturação na FAQ completa.